西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 出来事 |
---|---|---|---|---|
1646 | 正保3年丙戌 | 11 | 藩、これより先、領内村々を池之内組・祖母谷組・志楽組・大浦組・中筋組・川口下組・川口中組・川口上組の八大庄屋組に編成、この月、各組大庄屋を任命する 大庄屋給米1人当たり年間米6石、村高100石につき米1斗4升1合7勺4才ずつ徴収してこれに充てる | |
1802 | 享和2年壬戌 | 6 | 大庄屋中、近年来、虚無僧多く入り込み不法のことを申して村々庄屋難渋につき、中筋組・川口上組大庄屋が惣代となり出京 | |
1812 | 文化9年壬申 | 上東村および上福井村共用の建地堤(広さ2町4反歩)、3か年の歳月をかけて竣工する 築堤費用銀37貫匁余り、同人足8718人半(川口下・中筋組懸り) | ||
1816 | 文化13年丙子 | 1 | 藩、蚕種を志楽・大浦・祖母谷・池之内組に各7枚、中筋組に9枚を割りつけて養蚕を行わせる | |
1816 | 文化13年丙子 | 4 | 15 | 田辺城水道普請行われる 人足、中筋組150人・池之内組110人・祖母谷組40人 |
中筋組の年表
関連する歴史の人物
関連する人物はいません。